*But lookk at them, they are doing fine?
-Maybe she's ready to take the risc..
*And you aren't?




PART2

*This isn't how we're supposed to celebrate this!
-I know... But we'll be te fine, we'll get trough this, just like we always do.
*He needs to wake up! I can't fucking stand this!
-He will wake up, wait for it...




The Wanted --> bestaat
Nederlands geschreven
Engels Gesproken
Start --> 30-01-2012

Hoofdstukken

Titel Nieuwste eerst Woorden Gelezen Aangepast
Gold 1 -PROLOOG 84 646 1 decennium geleden
Gold 2 675 675 1 decennium geleden
Gold 3 642 627 1 decennium geleden
Gold 4 713 575 1 decennium geleden
Gold 5 730 494 1 decennium geleden
Gold 6 752 515 1 decennium geleden
Gold 7 735 519 1 decennium geleden
Gold 8 732 502 1 decennium geleden
Gold 9 692 516 1 decennium geleden
Gold 10 631 606 1 decennium geleden
Gold 11 705 575 1 decennium geleden
Gold 12 620 504 1 decennium geleden
Gold 13 748 525 1 decennium geleden
Gold 14 617 655 1 decennium geleden
Gold 15 453 515 1 decennium geleden
Gold 16 703 634 1 decennium geleden
Gold 17 766 564 1 decennium geleden
Gold 18 686 544 1 decennium geleden
Gold 19 740 498 1 decennium geleden
Gold 20 635 566 1 decennium geleden
Gold 21 577 531 1 decennium geleden
Gold 22 661 485 1 decennium geleden
Gold 23 702 598 1 decennium geleden
Gold 24 711 427 1 decennium geleden
Gold 25 633 513 1 decennium geleden
Gold 26 549 539 1 decennium geleden
Gold 27 466 509 1 decennium geleden
Gold 28 487 476 1 decennium geleden
Gold 29 597 439 1 decennium geleden
Gold 30 583 497 1 decennium geleden
Gold 31 514 467 1 decennium geleden
Gold 32 570 489 1 decennium geleden
Gold 33 592 437 1 decennium geleden
Gold 34 813 494 1 decennium geleden
Gold 35 801 572 1 decennium geleden
Gold 36 581 538 1 decennium geleden
Gold 37 710 467 1 decennium geleden
Gold 38 725 478 1 decennium geleden
Gold 39 825 626 1 decennium geleden
Gold 40 847 499 1 decennium geleden
Gold 41 1105 505 1 decennium geleden
Gold 42 598 466 1 decennium geleden
Gold 43 782 499 1 decennium geleden
Gold 44 727 472 1 decennium geleden
Gold 45 754 436 1 decennium geleden
Gold 46 157 403 1 decennium geleden
Gold 47 602 464 1 decennium geleden
Gold 48 562 472 1 decennium geleden
Gold 49 589 517 1 decennium geleden
Gold 50 607 625 1 decennium geleden
EPILOOG 732 506 1 decennium geleden
----------PART2---------- 23 486 1 decennium geleden
Forver 1 777 669 1 decennium geleden
Forever 2 668 558 1 decennium geleden
Forever 3 604 594 1 decennium geleden
Forever 4 601 457 1 decennium geleden
Forever 5 622 561 1 decennium geleden
Forever 6 796 440 1 decennium geleden
Forever 7 953 448 1 decennium geleden
Forever 8 596 454 1 decennium geleden
Forever 9 551 491 1 decennium geleden
Forever 10 787 500 1 decennium geleden
Forever 11 599 463 1 decennium geleden
Forever 12 622 522 1 decennium geleden
Forever 13 738 433 1 decennium geleden
Forever 14 665 518 1 decennium geleden
Forever 15 547 562 1 decennium geleden
Forever 16 664 524 1 decennium geleden
Forever 17 607 379 1 decennium geleden
Forever 18 554 579 1 decennium geleden
Forever 19 689 476 1 decennium geleden
Forever 20 674 504 1 decennium geleden
Forever 21 671 511 1 decennium geleden
Forever 22 676 459 1 decennium geleden
Forever 23 711 464 1 decennium geleden
Forever 24 526 529 1 decennium geleden
Forever 25 544 461 1 decennium geleden
Forever 26 569 445 1 decennium geleden
Forever 27 539 438 1 decennium geleden
Forever 28 568 643 1 decennium geleden
Forever 29 607 493 1 decennium geleden
Forever 30 658 469 1 decennium geleden
Forever 31 561 411 1 decennium geleden
Forever 32 635 500 1 decennium geleden
Forever 33 567 400 1 decennium geleden
Forever 34 660 503 1 decennium geleden
Forever 35 658 447 1 decennium geleden
Forever 36 567 422 1 decennium geleden
Forever 37 632 452 1 decennium geleden
Forever 38 646 395 1 decennium geleden
Forever 39 602 452 1 decennium geleden
Forever 40 630 472 1 decennium geleden
Forever 41 658 473 1 decennium geleden
Forever 42 542 429 1 decennium geleden
Forever 43 524 397 1 decennium geleden
Forever 44 572 413 1 decennium geleden
Forever 45 688 450 1 decennium geleden
Forever 46 698 663 1 decennium geleden
Forever 47 548 465 1 decennium geleden
Forever 48 641 406 1 decennium geleden
Forever 49 700 355 1 decennium geleden
Forever 50 727 513 1 decennium geleden
Forever 51 557 432 1 decennium geleden
Forever 52 442 425 1 decennium geleden
Forever 53 590 422 1 decennium geleden
Forever 54 525 402 1 decennium geleden
Forever 55 650 427 1 decennium geleden
Forever 56 397 382 1 decennium geleden
Forever 57 570 441 1 decennium geleden
Forever 58 330 352 1 decennium geleden
Forever 59 630 378 1 decennium geleden
Forever 60 472 402 1 decennium geleden
Forever 61 640 352 1 decennium geleden
Forever 62 582 398 1 decennium geleden
~Epiloog 1~ 625 418 1 decennium geleden
~Epiloog 2~ 612 407 1 decennium geleden
~Epiloog 3~ 763 416 1 decennium geleden

Reageer (2)

  • nothanku

    Ofcourse wil ik wel kijken ;p. Een verhaal over The Wanted is altijd welkom, want er zijn veel te weinig verhalen over hen!!
    xxx

    1 decennium geleden
  • crazycatlady

    Natuurlijk wil ik wel even bij dit verhaal kijken(: Ik neem meteen een abo want ik ben echt benieuwd naar waar het over gaat en ik vind reclame niet erg hoor;)

    1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen