Claire Blackwood is een 15-jarig meisje uit district 2, een van de rijkste districten. ze is arm en moet voor 4 kinderen zorgen omdat haar ouders 4 jaar geleden zijn gedood toen ze uit het district wouden weglopen. Claire is de oudste uit het gezin, na haar komt haar 13-jarige zusje Aurora, haar 12-jarige zusje Wren, haar 10-jarige broertje Wesley en haar 8-jarige broertje Samuel. Claire werkt als postbezorger en kuisvrouw om iets te verdienen om haar zieke zusje Wren in leven te houden. Wesley en Aurora moeten ook werken, maar ze hebben nooit genoeg geld om een behandeling voor haar te betalen. Wren moet zich houden aan een strikt eet- en drink schema en moet ook vaak drankjes en zalfjes hebben gemaakt uit verschillende plante. als haar zusje Wren op de 74-ste hongerspellen word gekozen moet claire zich opofferen omdat haar zusje het in de arena geen dag zou uithouden met haar ziekte. samen met haar gaat ook Cato stark, die zich als vrijwilliger opgegeven heeft, mee. hij moet beloven aan Wren dat hij claire zal beschermen tot het einde en dat is hij dus echt niet van plan.

wil je weten wat er allemaal gebeurd lees dan. ;D <-- alsjeblief? :p

Soundtracks:


Hoofdstukken

Titel Nieuwste eerst Woorden Gelezen Aangepast
||00|| Introducing Claire Blackwood 1031 554 1 decennium geleden
||1.1|| The Reaping 1422 735 1 decennium geleden
||1.2|| The Reaping; Cato 595 535 1 decennium geleden
||1.3|| The Reaping; Claire 1466 938 1 decennium geleden
||2.1|| Goodbye; Claire 651 661 1 decennium geleden
||2.2|| Goodbye; Cato 423 516 1 decennium geleden
||2.3|| Goodbye; Claire 528 458 1 decennium geleden
||3.1|| Trainride; Cato 694 499 1 decennium geleden
||3.2|| Trainride; Claire 602 467 1 decennium geleden
||3.3|| Trainride; Cato 587 628 1 decennium geleden
||4.1|| The Capitol; Claire 772 508 1 decennium geleden
||4.2|| The Capitol; Claire 280 395 1 decennium geleden
||4.3|| The Capitol; Cato 465 399 1 decennium geleden
||4.4|| The Capitol; Claire 672 412 1 decennium geleden
||4.5|| The Capitol; Cato 993 496 1 decennium geleden
||4.6|| The Capitol; Claire 742 401 1 decennium geleden
||5.1|| Training; Cato 661 427 1 decennium geleden
||5.2|| Training; Claire 899 389 1 decennium geleden
||5.3|| Training; Cato 759 401 1 decennium geleden
||5.4|| Training; Claire 1102 352 1 decennium geleden
||5.5|| Training; Cato 918 359 1 decennium geleden
||5.6|| Training; Claire 1319 416 1 decennium geleden
||6.1|| Arena; Cato 978 403 1 decennium geleden
||6.2|| Arena; Claire 996 439 1 decennium geleden
||6.3|| Arena; Cato 968 415 1 decennium geleden
||6.4|| Arena; Claire 1290 395 1 decennium geleden
||7.1|| The Careers; Cato 686 455 1 decennium geleden
||7.2|| The Careers; Claire 662 449 1 decennium geleden
||7.3|| The Careers; Cato 1296 464 1 decennium geleden
||7.4|| The Careers; Claire 734 372 1 decennium geleden
||7.5|| The Careers; Claire 1531 556 1 decennium geleden
||8.1|| Tributes; Cato 621 486 1 decennium geleden
||9.1|| Amnesia; Claire 1082 422 1 decennium geleden
Update 69 290 1 decennium geleden
||9.2|| Amnesia; Cato 965 447 1 decennium geleden

Reageer (3)

  • JadeHemmings

    Ga je nog verder? xoxo

    1 decennium geleden
  • geleninja

    Je staat in de top

    1 decennium geleden
  • Czarina

    i love your story, snel verder :) x

    1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen