Men zegt wel eens dat zodra een deur wordt gesloten,
er een raam opent..
Alsof het jarenlang onderworpen worden aan een gewelddadige vader
nog niet voldoende was om Bill Kunz voor het leven te tekenen,
worden hij en zijn jongere broertje van elkaar gescheiden eens ze
na de plotse dood van hun ouders worden geplaatst in een weeshuis.
Een desondanks de opbouwende angsten die aan hem vreten,
stort hij zich met een positieve ingesteldheid op het aanvangen
van een nieuw leven bij de Trümper-Silbermann familie.
Ingesproken hoop en moed die door slechts één iemand
in de wind worden geslagen en alsook teniet gedaan..

Een broederschap die versplinterde,
haat maakte plaats voor acceptatie.
En acceptatie ging hand in hand met bewondering.

Gelieve hier ook even te klikken & de verdere informatie lezen. Dank u.
~ Authors note: Ik ben begonnen met het
schrijven van deze fictie op twaalf jarige leeftijd,
en heb het verhaal zes jaren later kunnen
beïndigen. Dit verhaal is zowaar een beetje
de de aanzet tot mijn huidige schrijverscarrière,
en zodoende ligt deze fictie me ook nauw
aan het hart. En hierdoor ga je doorheen
dit verhaal ook merken dat het 'kinderlijk'
en 'infantiel' begint, maar gaandeweg
ontdekt je en beleef je hoe ik opgroeide,
en hoe mijn schrijfwijze en wereldvisie veranderde.
En daardoor ga ik dit verhaal niet aanpassen.

Ik ga hem binnenkort volledig herschrijven,
maar alsnog wil ik dat jullie de originele
versie kunnen terugvinden.
En ik hoop dat ik jullie verder nog
veel leesplezier kan verschaffen.

- Inhumanity.


• • •

Categorie: Slash.
Genre: Slice of life, Romance, Non-related twincest.
Main characters: Bill Kunz / Tom Kaulitz.
Main pairing: Bill K / Tom K.
Side pairing: Bill K / Leandro J -- Tom K. / Sacha M.
Warnings: Adult Content / Violence / Hurt- Comfort.
Language: Dutch.
Author: Miko S. / Inhumanity.
Status: Ended.
Extra: Season two : Decayed - across a new devide.
Decayed - a shattered brotherhood [ Rewritten 2015 ver. ]

Hoofdstukken

Titel Nieuwste eerst Woorden Gelezen Aangepast
OO1. 390 1523 1 decennium geleden
OO2. 501 1182 1 decennium geleden
OO3. 724 1229 1 decennium geleden
OO4. 779 1057 1 decennium geleden
OO5. 684 1104 1 decennium geleden
OO6. 811 1080 1 decennium geleden
OO7. 560 1059 1 decennium geleden
OO8. 564 1188 1 decennium geleden
OO9. 430 1097 1 decennium geleden
O1O. 598 754 1 decennium geleden
O11. 332 873 1 decennium geleden
O12. 391 744 1 decennium geleden
O13. 688 636 1 decennium geleden
O14. 566 666 1 decennium geleden
O15. 604 738 1 decennium geleden
O16. 676 640 1 decennium geleden
O17. 744 653 1 decennium geleden
O18. 648 681 1 decennium geleden
019. 643 657 1 decennium geleden
O2O. 544 632 1 decennium geleden
O21. 465 493 1 decennium geleden
O22. 680 662 1 decennium geleden
O23. 604 655 1 decennium geleden
O24. 841 697 1 decennium geleden
O25. 606 716 1 decennium geleden
O26. 741 619 1 decennium geleden
O27. 821 593 1 decennium geleden
O28. 667 631 1 decennium geleden
O29. 550 699 1 decennium geleden
O3O. 412 622 1 decennium geleden
O31. 865 664 1 decennium geleden
O32. 901 610 1 decennium geleden
O33. 882 620 1 decennium geleden
O34. 791 621 1 decennium geleden
O35. 747 693 1 decennium geleden
O36. 802 774 1 decennium geleden
O37. 823 619 1 decennium geleden
O38. 936 616 1 decennium geleden
O39. 735 579 1 decennium geleden
O4O. 829 855 1 decennium geleden
O41. 680 779 1 decennium geleden
O42. 684 593 1 decennium geleden
O43. 773 601 1 decennium geleden
O44. 623 812 1 decennium geleden
O45. 899 896 1 decennium geleden
O46. 818 606 1 decennium geleden
O47. 687 552 1 decennium geleden
O48. 760 605 1 decennium geleden
O49. 781 776 1 decennium geleden
O5O. 822 544 1 decennium geleden
O51. 1102 558 1 decennium geleden
O52. 896 536 1 decennium geleden
O53. 1122 910 1 decennium geleden
O54. 1251 632 1 decennium geleden
O55. 833 597 1 decennium geleden
O56. 662 516 1 decennium geleden
O57. 1189 565 1 decennium geleden
O58. 958 606 1 decennium geleden
O59. 926 975 1 decennium geleden
O6O. 738 983 1 decennium geleden
O61. 920 904 1 decennium geleden
O62. 1022 888 1 decennium geleden
O63. 806 607 1 decennium geleden
O64. 1479 803 1 decennium geleden
O65. 1069 545 1 decennium geleden
O66. 1084 880 1 decennium geleden
O67. 1160 537 1 decennium geleden
O68. 1534 592 1 decennium geleden
O69. 1198 545 1 decennium geleden
O7O. 1482 557 1 decennium geleden
O71. 845 468 1 decennium geleden
O72. 1068 564 1 decennium geleden
O73. 1148 485 1 decennium geleden
O74. 997 485 1 decennium geleden
O75. 996 463 1 decennium geleden
O76. 1098 802 1 decennium geleden
O77. 1392 994 1 decennium geleden
O78. 1007 511 1 decennium geleden
O79. 989 478 1 decennium geleden
O8O. 1188 466 1 decennium geleden
O81. 823 439 1 decennium geleden
O82. 1274 472 1 decennium geleden
O83. 1257 638 1 decennium geleden
O84. 1104 476 1 decennium geleden
O85. 1195 475 1 decennium geleden
O86. 1282 476 1 decennium geleden
O87. 1247 483 1 decennium geleden
O88. 1346 534 1 decennium geleden
O89. 334 574 1 decennium geleden
O9O. 862 502 1 decennium geleden
O91. 1428 506 1 decennium geleden
O92. 882 520 1 decennium geleden
O93. 1377 538 1 decennium geleden
O94. 962 479 1 decennium geleden
O95. 931 548 1 decennium geleden
O96. 879 514 1 decennium geleden
O97. 1052 455 1 decennium geleden
O98. 1260 571 1 decennium geleden
O99. 1013 432 1 decennium geleden
1OO. 384 521 1 decennium geleden
1O1. 1020 460 1 decennium geleden
1O2. 960 536 1 decennium geleden
1O3. 981 494 1 decennium geleden
1O4. 542 445 1 decennium geleden
1O5. 1427 524 1 decennium geleden
1O6. 781 535 1 decennium geleden
1O7. 608 618 1 decennium geleden
1O8. 825 427 1 decennium geleden
1O9. 717 424 1 decennium geleden
11O. 1266 543 1 decennium geleden
111. 873 480 1 decennium geleden
112. 916 435 1 decennium geleden
113. 842 422 1 decennium geleden
114. 755 474 1 decennium geleden
115 843 420 1 decennium geleden
116. 840 439 1 decennium geleden
117. 633 413 1 decennium geleden
118. 688 394 1 decennium geleden
119. 1287 463 1 decennium geleden
12O. 1224 485 1 decennium geleden
121. 928 423 1 decennium geleden
122. 884 451 1 decennium geleden
123. 996 425 1 decennium geleden
124. 778 511 1 decennium geleden
125. 812 542 1 decennium geleden
126. 974 360 1 decennium geleden
127. 731 464 1 decennium geleden
128. 780 390 1 decennium geleden
129. 1000 468 1 decennium geleden
13O. 1233 440 1 decennium geleden
131. 887 417 1 decennium geleden
132. 671 444 1 decennium geleden
133. 724 508 1 decennium geleden
134. 970 410 1 decennium geleden
135. 903 373 1 decennium geleden
136. 1029 408 1 decennium geleden
137. 888 367 1 decennium geleden
138. 932 398 1 decennium geleden
139. 868 395 1 decennium geleden
14O. 985 407 1 decennium geleden
141. 941 405 1 decennium geleden
142. 809 457 1 decennium geleden
143. 1079 387 1 decennium geleden
144. 873 416 1 decennium geleden
145. 977 434 1 decennium geleden
146. 600 458 1 decennium geleden
147. 1107 463 1 decennium geleden
148. 1024 388 1 decennium geleden
Muchos gracias! 238 464 1 decennium geleden
149. 725 398 1 decennium geleden
15O. 668 446 1 decennium geleden
151. 1115 424 1 decennium geleden
152. 990 443 1 decennium geleden
153. 848 452 1 decennium geleden
154. 782 348 1 decennium geleden
155. 719 387 1 decennium geleden
156. 684 357 1 decennium geleden
157. 1110 495 1 decennium geleden
158. 968 397 1 decennium geleden
159. 848 358 1 decennium geleden
16O. 713 426 1 decennium geleden
161. 770 359 1 decennium geleden
162. 986 382 1 decennium geleden
163. 877 353 1 decennium geleden
164. 930 371 1 decennium geleden
165. 708 420 1 decennium geleden
166. 790 348 1 decennium geleden
167. 982 360 1 decennium geleden
168. 630 344 1 decennium geleden
169. 722 448 1 decennium geleden
17O. 600 369 1 decennium geleden
171. 544 377 1 decennium geleden
172. 582 578 1 decennium geleden
173. 291 346 1 decennium geleden
174. 678 390 1 decennium geleden
175. 469 377 1 decennium geleden
176. 333 324 1 decennium geleden
#. Personages overlopen. 57 378 1 decennium geleden
177. 529 374 1 decennium geleden
178. 426 348 1 decennium geleden
179. 560 373 1 decennium geleden
18O. || 674 348 1 decennium geleden
181. 670 373 1 decennium geleden
182. 565 349 1 decennium geleden
183. 592 397 1 decennium geleden
184. 854 455 1 decennium geleden
185. 652 426 1 decennium geleden
186. 738 444 1 decennium geleden
187. 559 391 1 decennium geleden
188. 414 370 1 decennium geleden
189. 632 397 1 decennium geleden
19O. 573 369 1 decennium geleden
191. 447 390 1 decennium geleden
192. 716 399 1 decennium geleden
193. 664 364 1 decennium geleden
194. 465 423 1 decennium geleden
195. 719 362 1 decennium geleden
196. 376 404 1 decennium geleden
197. 659 452 1 decennium geleden
#. wtf? 117 386 1 decennium geleden
198. 744 377 1 decennium geleden
199. 771 434 1 decennium geleden
2OO. 894 424 1 decennium geleden
2O1. 1026 413 1 decennium geleden
#. Bday 23 364 1 decennium geleden
2O2. 580 370 1 decennium geleden
2O3. 684 369 1 decennium geleden
2O4. 492 474 1 decennium geleden
2O5. 761 315 1 decennium geleden
2O6. 1124 509 1 decennium geleden
2O7. 987 599 1 decennium geleden
2O8. 603 384 1 decennium geleden
2O9. 1534 594 1 decennium geleden
21O. 1253 401 1 decennium geleden
211. 1750 404 1 decennium geleden
212. 1635 334 1 decennium geleden
213. 1067 300 1 decennium geleden
214. 1582 344 1 decennium geleden
215. 1640 393 1 decennium geleden
216. 1796 364 1 decennium geleden
217. 1174 325 1 decennium geleden
218. 1405 270 1 decennium geleden
vraagje ! 43 389 1 decennium geleden
219. 1433 311 1 decennium geleden
22O. 1124 296 1 decennium geleden
221. 1025 390 1 decennium geleden
222. 422 410 1 decennium geleden
223. 878 279 1 decennium geleden
224. 999 284 1 decennium geleden
225. 656 270 1 decennium geleden
226. 358 337 1 decennium geleden
227. 713 274 1 decennium geleden
228. 543 294 1 decennium geleden
229. 853 282 1 decennium geleden
230. 353 270 1 decennium geleden
231. 542 439 1 decennium geleden
332. 660 298 1 decennium geleden
333. 824 300 1 decennium geleden
The end. 61 261 1 decennium geleden

Reageer (13)

  • IfYouWereGay

    Weet je? Jij schrijft echt heel mooi! (A)

    1 decennium geleden
  • Fusuko

    Deze is zo ongelooflijk mooi geschreven,
    ik weet niet waar je je inspiratie opdoet,
    ik zie het al voor me dat je ergens in een mooi grasveld tijdens de zondsondergang, met je schrijfblok in je hand, noteren.

    Maar even serieus, ik weet niet wat het is
    maar iets aan dit verhaal trekt me aan(H)

    1 decennium geleden
  • sinnetjeuh

    verder ajb je serie is zo gaaf duzz ajb ga verder xx myy veel succes (K)(K)

    1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen