• Rechtshandigen tellen door, totdat een linkshandig persoon BOEM zegt. Daarna begint het tellen weer opnieuw bij 1.



    We waren geëindigd bij


    3.




    het Quizlet record: 102 || 27 maart 2018





    • Highscores of APRIL:
    - 10 || 01 APR '18
    - 39 || 02 APR '18
    - 15 || 03 APR '18
    - 12 || 04 APR '18
    - 09 || 05 APR '18
    - 06 || 06 APR '18
    - 22 || 07 APR '18
    - 13 || 08 APR '18
    - 11 || 09 APR '18
    - 08 || 10 APR '18
    - 07 || 11 APR '18
    - 08 || 12 APR '18
    - 12 || 13 APR '18
    - 17 || 14 APR '18
    - 03 || 15 APR '18
    - 18 || 16 APR '18
    - 09 || 17 APR '18
    - 20 || 18 APR '18
    - 15 || 19 APR '18
    - 10 || 20 APR '18
    - 13 || 21 APR '18
    - 18 || 22 APR '18
    - 15 || 23 APR '18
    - 25 || 24 APR '18
    - 12 || 25 APR '18
    - 27 || 26 APR '18
    - 10 || 27 APR '18
    - 09 || 28 APR '18
    - 00 || 29 APR '18
    - 00 || 30 APR '18

    • Januari
    - 07 || 21 JAN '18
    - 14 || 22 JAN '18
    - 13 || 23 JAN '18
    - 10 || 24 JAN '18
    - 11 || 25 JAN '18
    - 09 || 26 JAN '18
    - 23 || 27 JAN '18
    - 09 || 28 JAN '18
    - 23 || 29 JAN '18
    - 15 || 30 JAN '18
    - 10 || 31 JAN '18


    • Februari
    - 33 || 01 FEB '18
    - 15 || 02 FEB '18
    - 13 || 03 FEB '18
    - 35 || 04 FEB '18
    - 19 || 05 FEB '18
    - 16 || 06 FEB '18
    - 13 || 07 FEB '18
    - 08 || 08 FEB '18
    - 14 || 09 FEB '18
    - 11 || 10 FEB '18
    - 15 || 11 FEB '18
    - 10 || 12 FEB '18
    - 15 || 13 FEB '18
    - 14 || 14 FEB '18
    - 11 || 15 FEB '18
    - 07 || 16 FEB '18
    - 07 || 17 FEB '18
    - 13 || 18 FEB '18
    - 18 || 19 FEB '18
    - 11 || 20 FEB '18
    - 05 || 21 FEB '18
    - 11 || 22 FEB '18
    - 15 || 23 FEB '18
    - 18 || 24 FEB '18
    - 31 || 25 FEB '18
    - 25 || 26 FEB '18
    - 12 || 27 FEB '18
    - 17 || 28 FEB '18


    • Maart
    - 26 || 01 MRT '18
    - 24 || 02 MRT '18
    - 16 || 03 MRT '18
    - 43 || 04 MRT '18
    - 15 || 05 MRT '18
    - 11 || 06 MRT '18
    - 12 || 07 MRT '18
    - 13 || 08 MRT '18
    - 09 || 09 MRT '18
    - 35 || 10 MRT '18
    - 18 || 11 MRT '18
    - 11 || 12 MRT '18
    - 10 || 13 MRT '18
    - 05 || 14 MRT '18
    - 09 || 15 MRT '18
    - 09 || 16 MRT '18
    - 47 || 17 MRT '18
    - 39 || 18 MRT '18
    - 33 || 19 MRT '18
    - 10 || 20 MRT '18
    - 08 || 21 MRT '18
    - 11 || 22 MRT '18
    - 12 || 23 MRT '18
    - 16 || 24 MRT '18
    - 21 || 25 MRT '18
    - 11 || 26 MRT '18
    - 102 || 27 MRT '18
    - 19 || 28 MRT '18
    - 06 || 29 MRT '18
    - 07 || 30 MRT '18
    - 11 || 31 MRT '18

    • April
    TBA


    • Mei
    TBA


    • Juni
    TBA

    • Juli
    TBA


    • Augustus
    TBA


    • September
    TBA

    • Oktober
    TBA


    • November
    TBA


    • December
    TBA

    [ bericht aangepast op 28 april 2018 - 15:07 ]


    "Nice is different than good." CORPSEHUSBAND > SCORPIO

    4.


    -

    5


    “She was another broken doll dreaming of a boy with glue.” - Atticus

    Boem.


    [Dragonneau > Osha] Valar Morghulis

    Delphi nee.

    1


    "Nice is different than good." CORPSEHUSBAND > SCORPIO

    2


    -

    3


    "Nice is different than good." CORPSEHUSBAND > SCORPIO

    4


    “She was another broken doll dreaming of a boy with glue.” - Atticus

    Boem


    chaos makes the muse

    1


    Als ik een dichter was dan was ik dichter bij je.

    2


    "Nice is different than good." CORPSEHUSBAND > SCORPIO

    3


    There are poems inside of you that paper can't handle

    4


    "Nice is different than good." CORPSEHUSBAND > SCORPIO

    5


    Als ik een dichter was dan was ik dichter bij je.

    boem


    I'm Ellie's & Mitshy's little secret. Rawr.

    1


    Als ik een dichter was dan was ik dichter bij je.