• Welkom iedereen!

    Camp NaNoWriMo is een beetje een flop geworden voor mij en een aantal mensen hadden dat ook. Vandaar, naar het idee van Pixielisje en Square, een schrijfkamp in augustus! Mij lijkt het een tof iets om elk jaar te doen, voor als je in juli een terrible schrijfmaand hebt en je in augustus zeeën van tijd en inspiratie hebt.

    Strijders
    Username || Naam || Verhaal || Doel

    Donderwolk || Anna || Donker en 00:15 || 6026 / 25K
    Hawks || Romi || Het is een vrouwenwereld || 0 / 50K
    Croweater || Natas || Fluisterstemmen|| 0 / 15K
    Stamets || Laura || Per aspera ad astra ||2 / 25k
    Hephaistion || Belle || Athanatos || 10k / 10k
    Pixielisje || Laura || Onbemand Hart || 51K / 60k
    Bloodfeather || Anne-Fleur || Een sprong in het diepe || 973 / 15K
    Helsinki || Jamie || ??? || 0 / 20K
    TaeTae || Laura|| Goud en duister & Ace of Hearts|| 3,7K / 20k
    Gladio || Nynke || Titelloos || 0 / 30k
    Necessity || Nessie || Lunatic || 7.8K / 15K
    TAEGl || Madelon || Private Fears In Public Places || minimaal 15k, misschien meer.
    aarsvogel || Anniek || coop-coöperatie || 5K / 8K
    Rewritten || Suzanne || Onbekend || 6031 / 10K
    Square || Inge || Geen flauw idee || 0 / 30k
    Catmint || Maxime || Ultima Ratio || 0 / 10K
    KoningTriton || Isahbel || komt later || 0 / 10K
    Abbunny || Ava || Carmine || 12K
    MaFlodder || Elise || Bellenblaas || 6K / 10K
    Shibui || Femke || Onbekend || 10k, hopelijk nog meer.

    Meld je nu aan voor de activiteiten! (:

    Het lijkt me ook leuk om een wekelijkse counting te doen, dus elke zondag in het rood je woordcount op dat moment even doorgeven als je dat tof vindt?

    [ bericht aangepast op 27 aug 2018 - 18:42 ]


    look at the stars, look how they shine for you;

    Oke ik ben er weer! back to business
    Wie is in voor een wordwar?


    There's nothing the matter with my face! I got character! ~ Hatchet-face